
TYPICAL PHYSICAL VALUES
| Performance/project | Unit | Standards |
| Thickness range | μm | 12 |
| Density | g/cm2 | 1.4 |
| Tensile strength MD | N/mm2 | ≥180 |
| Tensile strength TD | N/mm2 | ≥190 |
| Thermal shrinkage (120℃ 2mins) MD | % | ≤2.0 |
| Thermal shrinkage (120℃ 2mins) TD | % | ≤2.0 |
| Elongation at break MD | % | ≥90 |
| Elongation at break TD | % | ≥85 |
| Friction coefficient (in/in) | —— | ≤0.8 |
| Friction coefficient (outer/outer) | —— | ≤0.8 |
| Aluminium layer adhesion | N/15mm | ≥1.5 |
| Oxygen transmission rate | Cm3/m2·d·0.1Mpa | ≤2.0 |
| water vapor transmission | g/m2.24h | ≤2.0 |
| Surface Tension | mN/m | ≥40 |
