
TYPICAL PHYSICAL VALUES
| Properties | Units | Method | Ref | Typical Values | |||
| Thickness | μm | GB/T6672- 2001 | 19 | 25 | 30 | 50 | |
| Weight | g/m2 | +/- 1.5% | 16.5 | 21.8 | 26.1 | 44.0 | |
| Yield | m2/kg | 60.5 | 46.0 | 38.3 | 22.7 | ||
| Tensile strength | MPa | ASTM D882 | MDTD | ≥120≥220 | |||
| Elongation atbreak | % | MDTD | ≤180≤65 | ||||
| Thermal shrinkage | % | GB/T12027- 2004120°C/ 2 min | MDTD | ≤4.0≤2.0 | |||
| Heat seal range | °C | QB/T2358- 1998 | Mattside | 115 – 145 | |||
| Sealing strength | N/15mm | ≥ 3.0 | |||||
| Coefficient ofFriction | ASTM D1894 | I / IO / O | ≤0.6≤0.5 | ||||
| Wetting tension | mN/m | GB/T14216- 2008 | Metalside | ≥ 38 | |||
| OTR | cc/m2/day | ASTM D3985 (23°C, 0% RH) | < 100 | ||||
| WVTR | g/m2/day | ASTM F1249 (38°C, 90% RH) | < 0.8 |
